Simulador de Simples Nacional

Simulador Simples Nacional

Bem-vindo ao nosso simulador de Simples Nacional. Aqui, você encontrará todas as informações necessárias para entender e calcular seus impostos de forma eficiente.

O que é o Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado para micro e pequenas empresas, criado com o objetivo de unificar a arrecadação de impostos e facilitar a vida dos empreendedores. Ele abrange oito tributos diferentes em um único pagamento mensal, reduzindo a burocracia e os custos operacionais.

Anexos do Simples Nacional

O Simples Nacional é dividido em seis anexos, cada um correspondente a um tipo de atividade econômica e com alíquotas específicas:

Fator R

O Fator R é um índice que determina a tributação de empresas de serviços no Simples Nacional. Ele é calculado pela razão entre a folha de salários e o faturamento bruto. Empresas com um Fator R superior a 28% têm um regime tributário mais favorável (Anexo III), enquanto as demais podem ser tributadas pelo Anexo V.

Como calcular o Simples Nacional?

Para calcular a alíquota efetiva do Simples Nacional, use a fórmula:

Alíquota Efetiva = RBT12 × Alíquota – PD
RBT12

Onde
:

Como Calcular o Valor do Imposto?

Depois de calcular a alíquota efetiva, você pode calcular o valor do imposto mensal a ser pago aplicando a alíquota efetiva sobre o faturamento do mês. A fórmula é:

Imposto Mensal = Faturamento do Mês × Alíquota Efetiva

Por exemplo, se o faturamento do mês for R$ 20.000 e a alíquota efetiva calculada for 6%, o valor do imposto será:

Imposto Mensal = R$ 20.000 × 0,06 = R$ 1.200

Isso significa que você deve pagar R$ 1.200 de imposto sobre o faturamento deste mês.

Exemplos

Médicos

Empresas com fator R

Folha de pagamento / pró-labore
superior a 28% faturamento

Folha de pagamento / pró-labore
inferior a 28% faturamento

Serviços de manutenção

E-commerce

Tabelas de anexos

Anexo I (Comércio)

FaixaReceita Bruta em 12 mesesAlíquotaParcela a deduzir
1R$ 0 a R$ 180.0004.00%R$ 0
2R$ 180.000,01 a R$ 360.0007.30%R$ 5.940
3R$ 360.000,01 a R$ 720.0009.50%R$ 13.860
4R$ 720.000,01 a R$ 1.800.00010.70%R$ 22.500
5R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.00014.30%R$ 87.300
6R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.00019.00%R$ 378.000

Anexo II (Indústria)

FaixaReceita Bruta em 12 mesesAlíquotaParcela a deduzir
1R$ 0 a R$ 180.0004.50%R$ 0
2R$ 180.000,01 a R$ 360.0007.80%R$ 5.940
3R$ 360.000,01 a R$ 720.00010.00%R$ 13.860
4R$ 720.000,01 a R$ 1.800.00011.20%R$ 22.500
5R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.00014.70%R$ 87.300
6R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.00030.00%R$ 720.000

Anexo III (Serviços)

FaixaReceita Bruta em 12 mesesAlíquotaParcela a deduzir
1R$ 0 a R$ 180.0006.00%R$ 0
2R$ 180.000,01 a R$ 360.00011.20%R$ 9.360
3R$ 360.000,01 a R$ 720.00013.50%R$ 17.640
4R$ 720.000,01 a R$ 1.800.00016.00%R$ 35.640
5R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.00021.00%R$ 125.640
6R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.00033.00%R$ 648.000

Anexo IV (Serviços)

FaixaReceita Bruta em 12 mesesAlíquotaParcela a deduzir
1R$ 0 a R$ 180.0004.50%R$ 0
2R$ 180.000,01 a R$ 360.0009.00%R$ 8.100
3R$ 360.000,01 a R$ 720.00010.20%R$ 12.420
4R$ 720.000,01 a R$ 1.800.00014.00%R$ 39.780
5R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.00022.00%R$ 183.780
6R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.00033.00%R$ 828.000

Anexo V (Serviços)

FaixaReceita Bruta em 12 mesesAlíquotaParcela a deduzir
1R$ 0 a R$ 180.00015.50%R$ 0
2R$ 180.000,01 a R$ 360.00018.00%R$ 4.500
3R$ 360.000,01 a R$ 720.00019.50%R$ 9.900
4R$ 720.000,01 a R$ 1.800.00020.50%R$ 17.100
5R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.00023.00%R$ 62.100
6R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.00030.50%R$ 540.000

Anexo V (Serviços)

FaixaReceita Bruta em 12 mesesAlíquotaParcela a deduzir
1R$ 0 a R$ 180.00015.50%R$ 0
2R$ 180.000,01 a R$ 360.00018.00%R$ 4.500
3R$ 360.000,01 a R$ 720.00019.50%R$ 9.900
4R$ 720.000,01 a R$ 1.800.00020.50%R$ 17.100
5R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.00023.00%R$ 62.100
6R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.00030.50%R$ 540.000

Mantenha o foco naquilo que é mais importante para seu negócio, e deixe a parte burocrática com a gente.

Desejo receber o contato de um especialista!